旧金山 日出日落

2026年10月

最早日出
07:06:25
最晚日落
18:13:50
一年中最长的一天
11h 48m 14s
一年中最短的一天
10h 38m 37s

2026年10月

日期 日出 日落 日照时长
2026年10月1日星期四 07:06:25 18:54:39 11h 48m 14s
2026年10月2日星期五 07:07:17 18:53:07 11h 45m 49s
2026年10月3日星期六 07:08:10 18:51:35 11h 43m 25s
2026年10月4日星期日 07:09:03 18:50:04 11h 41m 1s
2026年10月5日星期一 07:09:56 18:48:33 11h 38m 37s
2026年10月6日星期二 07:10:50 18:47:03 11h 36m 13s
2026年10月7日星期三 07:11:44 18:45:34 11h 33m 49s
2026年10月8日星期四 07:12:38 18:44:04 11h 31m 26s
2026年10月9日星期五 07:13:33 18:42:36 11h 29m 3s
2026年10月10日星期六 07:14:28 18:41:08 11h 26m 40s
2026年10月11日星期日 07:15:23 18:39:41 11h 24m 17s
2026年10月12日星期一 07:16:19 18:38:14 11h 21m 55s
2026年10月13日星期二 07:17:15 18:36:49 11h 19m 33s
2026年10月14日星期三 07:18:11 18:35:24 11h 17m 12s
2026年10月15日星期四 07:19:08 18:33:59 11h 14m 51s
2026年10月16日星期五 07:20:05 18:32:36 11h 12m 30s
2026年10月17日星期六 07:21:03 18:31:14 11h 10m 10s
2026年10月18日星期日 07:22:01 18:29:52 11h 7m 50s
2026年10月19日星期一 07:23:00 18:28:32 11h 5m 31s
2026年10月20日星期二 07:23:59 18:27:12 11h 3m 13s
2026年10月21日星期三 07:24:58 18:25:53 11h 0m 55s
2026年10月22日星期四 07:25:58 18:24:36 10h 58m 38s
2026年10月23日星期五 07:26:58 18:23:19 10h 56m 21s
2026年10月24日星期六 07:27:58 18:22:04 10h 54m 5s
2026年10月25日星期日 07:28:59 18:20:50 10h 51m 50s
2026年10月26日星期一 07:30:00 18:19:37 10h 49m 36s
2026年10月27日星期二 07:31:02 18:18:25 10h 47m 22s
2026年10月28日星期三 07:32:04 18:17:14 10h 45m 10s
2026年10月29日星期四 07:33:06 18:16:05 10h 42m 58s
2026年10月30日星期五 07:34:09 18:14:56 10h 40m 47s
2026年10月31日星期六 07:35:12 18:13:50 10h 38m 37s

← 旧金山