旧金山 日出日落

2026年2月

最早日出
07:14:58
最晚日落
18:03:17
一年中最长的一天
11h 19m 12s
一年中最短的一天
10h 19m 6s

2026年2月

日期 日出 日落 日照时长
2026年2月1日星期日 07:14:58 17:34:05 10h 19m 6s
2026年2月2日星期一 07:14:07 17:35:13 10h 21m 5s
2026年2月3日星期二 07:13:14 17:36:20 10h 23m 5s
2026年2月4日星期三 07:12:20 17:37:28 10h 25m 7s
2026年2月5日星期四 07:11:24 17:38:36 10h 27m 11s
2026年2月6日星期五 07:10:27 17:39:43 10h 29m 16s
2026年2月7日星期六 07:09:28 17:40:50 10h 31m 22s
2026年2月8日星期日 07:08:28 17:41:58 10h 33m 29s
2026年2月9日星期一 07:07:26 17:43:05 10h 35m 38s
2026年2月10日星期二 07:06:23 17:44:11 10h 37m 48s
2026年2月11日星期三 07:05:18 17:45:18 10h 39m 59s
2026年2月12日星期四 07:04:13 17:46:24 10h 42m 11s
2026年2月13日星期五 07:03:05 17:47:30 10h 44m 24s
2026年2月14日星期六 07:01:57 17:48:35 10h 46m 38s
2026年2月15日星期日 07:00:48 17:49:41 10h 48m 53s
2026年2月16日星期一 06:59:37 17:50:46 10h 51m 8s
2026年2月17日星期二 06:58:25 17:51:50 10h 53m 25s
2026年2月18日星期三 06:57:12 17:52:55 10h 55m 42s
2026年2月19日星期四 06:55:57 17:53:58 10h 58m 1s
2026年2月20日星期五 06:54:42 17:55:02 11h 0m 20s
2026年2月21日星期六 06:53:26 17:56:05 11h 2m 39s
2026年2月22日星期日 06:52:08 17:57:08 11h 4m 59s
2026年2月23日星期一 06:50:50 17:58:10 11h 7m 20s
2026年2月24日星期二 06:49:30 17:59:12 11h 9m 42s
2026年2月25日星期三 06:48:10 18:00:14 11h 12m 4s
2026年2月26日星期四 06:46:49 18:01:15 11h 14m 26s
2026年2月27日星期五 06:45:27 18:02:16 11h 16m 49s
2026年2月28日星期六 06:44:04 18:03:17 11h 19m 12s

← 旧金山