旧金山 日出日落

2026年4月

最早日出
06:56:04
最晚日落
19:59:54
一年中最长的一天
13h 43m 39s
一年中最短的一天
12h 37m 9s

2026年4月

日期 日出 日落 日照时长
2026年4月1日星期三 06:56:04 19:33:14 12h 37m 9s
2026年4月2日星期四 06:54:33 19:34:08 12h 39m 34s
2026年4月3日星期五 06:53:03 19:35:02 12h 41m 59s
2026年4月4日星期六 06:51:33 19:35:57 12h 44m 23s
2026年4月5日星期日 06:50:03 19:36:51 12h 46m 47s
2026年4月6日星期一 06:48:34 19:37:45 12h 49m 11s
2026年4月7日星期二 06:47:05 19:38:40 12h 51m 34s
2026年4月8日星期三 06:45:36 19:39:34 12h 53m 57s
2026年4月9日星期四 06:44:08 19:40:29 12h 56m 20s
2026年4月10日星期五 06:42:41 19:41:23 12h 58m 42s
2026年4月11日星期六 06:41:14 19:42:18 13h 1m 3s
2026年4月12日星期日 06:39:48 19:43:13 13h 3m 24s
2026年4月13日星期一 06:38:23 19:44:08 13h 5m 45s
2026年4月14日星期二 06:36:58 19:45:03 13h 8m 4s
2026年4月15日星期三 06:35:34 19:45:58 13h 10m 24s
2026年4月16日星期四 06:34:10 19:46:53 13h 12m 42s
2026年4月17日星期五 06:32:48 19:47:48 13h 15m 0s
2026年4月18日星期六 06:31:26 19:48:44 13h 17m 18s
2026年4月19日星期日 06:30:05 19:49:39 13h 19m 34s
2026年4月20日星期一 06:28:44 19:50:35 13h 21m 50s
2026年4月21日星期二 06:27:25 19:51:30 13h 24m 5s
2026年4月22日星期三 06:26:07 19:52:26 13h 26m 19s
2026年4月23日星期四 06:24:49 19:53:22 13h 28m 33s
2026年4月24日星期五 06:23:32 19:54:18 13h 30m 45s
2026年4月25日星期六 06:22:17 19:55:14 13h 32m 56s
2026年4月26日星期日 06:21:02 19:56:10 13h 35m 7s
2026年4月27日星期一 06:19:49 19:57:06 13h 37m 17s
2026年4月28日星期二 06:18:36 19:58:02 13h 39m 25s
2026年4月29日星期三 06:17:25 19:58:58 13h 41m 33s
2026年4月30日星期四 06:16:15 19:59:54 13h 43m 39s

← 旧金山