Sunrise & Sunset in Phoenix

June 2026

Earliest sunrise
05:20:57
Latest sunset
19:43:19
Longest day of the year
14h 22m 15s
Shortest day of the year
14h 13m 17s

June 2026

Date Sunrise Sunset Day length
Monday, June 1, 2026 05:20:57 19:34:15 14h 13m 17s
Tuesday, June 2, 2026 05:20:41 19:34:49 14h 14m 8s
Wednesday, June 3, 2026 05:20:26 19:35:23 14h 14m 57s
Thursday, June 4, 2026 05:20:13 19:35:56 14h 15m 43s
Friday, June 5, 2026 05:20:01 19:36:29 14h 16m 27s
Saturday, June 6, 2026 05:19:50 19:37:00 14h 17m 9s
Sunday, June 7, 2026 05:19:42 19:37:30 14h 17m 48s
Monday, June 8, 2026 05:19:34 19:37:59 14h 18m 24s
Tuesday, June 9, 2026 05:19:28 19:38:27 14h 18m 58s
Wednesday, June 10, 2026 05:19:24 19:38:54 14h 19m 29s
Thursday, June 11, 2026 05:19:21 19:39:20 14h 19m 58s
Friday, June 12, 2026 05:19:20 19:39:44 14h 20m 24s
Saturday, June 13, 2026 05:19:20 19:40:08 14h 20m 47s
Sunday, June 14, 2026 05:19:22 19:40:30 14h 21m 7s
Monday, June 15, 2026 05:19:25 19:40:51 14h 21m 25s
Tuesday, June 16, 2026 05:19:29 19:41:10 14h 21m 40s
Wednesday, June 17, 2026 05:19:35 19:41:29 14h 21m 53s
Thursday, June 18, 2026 05:19:43 19:41:46 14h 22m 2s
Friday, June 19, 2026 05:19:51 19:42:01 14h 22m 9s
Saturday, June 20, 2026 05:20:02 19:42:16 14h 22m 14s
Sunday, June 21, 2026 05:20:13 19:42:29 14h 22m 15s
Monday, June 22, 2026 05:20:26 19:42:40 14h 22m 14s
Tuesday, June 23, 2026 05:20:40 19:42:50 14h 22m 9s
Wednesday, June 24, 2026 05:20:56 19:42:59 14h 22m 3s
Thursday, June 25, 2026 05:21:12 19:43:06 14h 21m 53s
Friday, June 26, 2026 05:21:30 19:43:12 14h 21m 41s
Saturday, June 27, 2026 05:21:50 19:43:16 14h 21m 26s
Sunday, June 28, 2026 05:22:10 19:43:18 14h 21m 8s
Monday, June 29, 2026 05:22:32 19:43:20 14h 20m 47s
Tuesday, June 30, 2026 05:22:54 19:43:19 14h 20m 24s

← Phoenix