东京 日出日落

2026年5月

最早日出
04:51:20
最晚日落
18:51:58
一年中最长的一天
14h 23m 0s
一年中最短的一天
13h 36m 50s

2026年5月

日期 日出 日落 日照时长
2026年5月1日星期五 04:51:20 18:28:11 13h 36m 50s
2026年5月2日星期六 04:50:16 18:29:02 13h 38m 46s
2026年5月3日星期日 04:49:13 18:29:54 13h 40m 40s
2026年5月4日星期一 04:48:12 18:30:45 13h 42m 33s
2026年5月5日星期二 04:47:11 18:31:36 13h 44m 24s
2026年5月6日星期三 04:46:12 18:32:27 13h 46m 15s
2026年5月7日星期四 04:45:14 18:33:18 13h 48m 4s
2026年5月8日星期五 04:44:17 18:34:08 13h 49m 51s
2026年5月9日星期六 04:43:21 18:34:59 13h 51m 37s
2026年5月10日星期日 04:42:27 18:35:50 13h 53m 22s
2026年5月11日星期一 04:41:34 18:36:40 13h 55m 6s
2026年5月12日星期二 04:40:42 18:37:30 13h 56m 47s
2026年5月13日星期三 04:39:52 18:38:20 13h 58m 27s
2026年5月14日星期四 04:39:03 18:39:09 14h 0m 6s
2026年5月15日星期五 04:38:15 18:39:58 14h 1m 43s
2026年5月16日星期六 04:37:29 18:40:47 14h 3m 18s
2026年5月17日星期日 04:36:44 18:41:36 14h 4m 51s
2026年5月18日星期一 04:36:01 18:42:24 14h 6m 22s
2026年5月19日星期二 04:35:19 18:43:12 14h 7m 52s
2026年5月20日星期三 04:34:39 18:43:59 14h 9m 19s
2026年5月21日星期四 04:34:00 18:44:46 14h 10m 45s
2026年5月22日星期五 04:33:23 18:45:32 14h 12m 8s
2026年5月23日星期六 04:32:47 18:46:17 14h 13m 30s
2026年5月24日星期日 04:32:13 18:47:02 14h 14m 49s
2026年5月25日星期一 04:31:40 18:47:47 14h 16m 6s
2026年5月26日星期二 04:31:09 18:48:31 14h 17m 21s
2026年5月27日星期三 04:30:39 18:49:14 14h 18m 34s
2026年5月28日星期四 04:30:11 18:49:56 14h 19m 44s
2026年5月29日星期五 04:29:45 18:50:37 14h 20m 52s
2026年5月30日星期六 04:29:20 18:51:18 14h 21m 57s
2026年5月31日星期日 04:28:57 18:51:58 14h 23m 0s

← 东京