东京 日出日落

2026年1月

最早日出
06:52:17
最晚日落
17:07:57
一年中最长的一天
10h 23m 57s
一年中最短的一天
9h 47m 4s

2026年1月

日期 日出 日落 日照时长
2026年1月1日星期四 06:52:17 16:39:21 9h 47m 4s
2026年1月2日星期五 06:52:27 16:40:06 9h 47m 38s
2026年1月3日星期六 06:52:36 16:40:52 9h 48m 16s
2026年1月4日星期日 06:52:42 16:41:40 9h 48m 57s
2026年1月5日星期一 06:52:47 16:42:28 9h 49m 41s
2026年1月6日星期二 06:52:50 16:43:18 9h 50m 27s
2026年1月7日星期三 06:52:51 16:44:09 9h 51m 17s
2026年1月8日星期四 06:52:50 16:45:01 9h 52m 10s
2026年1月9日星期五 06:52:47 16:45:54 9h 53m 6s
2026年1月10日星期六 06:52:42 16:46:47 9h 54m 5s
2026年1月11日星期日 06:52:36 16:47:42 9h 55m 6s
2026年1月12日星期一 06:52:27 16:48:38 9h 56m 10s
2026年1月13日星期二 06:52:17 16:49:34 9h 57m 17s
2026年1月14日星期三 06:52:05 16:50:32 9h 58m 26s
2026年1月15日星期四 06:51:51 16:51:30 9h 59m 39s
2026年1月16日星期五 06:51:35 16:52:28 10h 0m 53s
2026年1月17日星期六 06:51:17 16:53:28 10h 2m 10s
2026年1月18日星期日 06:50:57 16:54:27 10h 3m 30s
2026年1月19日星期一 06:50:36 16:55:28 10h 4m 52s
2026年1月20日星期二 06:50:12 16:56:29 10h 6m 16s
2026年1月21日星期三 06:49:47 16:57:30 10h 7m 42s
2026年1月22日星期四 06:49:20 16:58:32 10h 9m 11s
2026年1月23日星期五 06:48:51 16:59:34 10h 10m 42s
2026年1月24日星期六 06:48:21 17:00:36 10h 12m 14s
2026年1月25日星期日 06:47:49 17:01:38 10h 13m 49s
2026年1月26日星期一 06:47:15 17:02:41 10h 15m 26s
2026年1月27日星期二 06:46:39 17:03:44 10h 17m 5s
2026年1月28日星期三 06:46:02 17:04:47 10h 18m 45s
2026年1月29日星期四 06:45:23 17:05:51 10h 20m 27s
2026年1月30日星期五 06:44:42 17:06:54 10h 22m 11s
2026年1月31日星期六 06:44:00 17:07:57 10h 23m 57s

← 东京