開普敦 日出日落

2026年3月

最早日出
06:35:21
最晚日落
18:44:45
一年中最長的一天
12h 49m 40s
一年中最短的一天
11h 46m 4s

2026年3月

日期 日出 日落 日照時長
2026年3月1日星期日 06:35:21 19:25:01 12h 49m 40s
2026年3月2日星期一 06:36:12 19:23:46 12h 47m 34s
2026年3月3日星期二 06:37:02 19:22:30 12h 45m 28s
2026年3月4日星期三 06:37:53 19:21:14 12h 43m 21s
2026年3月5日星期四 06:38:42 19:19:57 12h 41m 14s
2026年3月6日星期五 06:39:32 19:18:39 12h 39m 7s
2026年3月7日星期六 06:40:21 19:17:21 12h 37m 0s
2026年3月8日星期日 06:41:09 19:16:02 12h 34m 52s
2026年3月9日星期一 06:41:58 19:14:43 12h 32m 45s
2026年3月10日星期二 06:42:46 19:13:24 12h 30m 37s
2026年3月11日星期三 06:43:33 19:12:03 12h 28m 30s
2026年3月12日星期四 06:44:21 19:10:43 12h 26m 22s
2026年3月13日星期五 06:45:08 19:09:22 12h 24m 14s
2026年3月14日星期六 06:45:54 19:08:01 12h 22m 6s
2026年3月15日星期日 06:46:41 19:06:40 12h 19m 58s
2026年3月16日星期一 06:47:27 19:05:18 12h 17m 50s
2026年3月17日星期二 06:48:13 19:03:56 12h 15m 42s
2026年3月18日星期三 06:48:59 19:02:34 12h 13m 35s
2026年3月19日星期四 06:49:44 19:01:12 12h 11m 27s
2026年3月20日星期五 06:50:30 18:59:49 12h 9m 19s
2026年3月21日星期六 06:51:15 18:58:27 12h 7m 11s
2026年3月22日星期日 06:52:00 18:57:04 12h 5m 4s
2026年3月23日星期一 06:52:45 18:55:42 12h 2m 57s
2026年3月24日星期二 06:53:29 18:54:19 12h 0m 49s
2026年3月25日星期三 06:54:14 18:52:57 11h 58m 42s
2026年3月26日星期四 06:54:59 18:51:34 11h 56m 35s
2026年3月27日星期五 06:55:43 18:50:12 11h 54m 29s
2026年3月28日星期六 06:56:27 18:48:50 11h 52m 22s
2026年3月29日星期日 06:57:12 18:47:28 11h 50m 16s
2026年3月30日星期一 06:57:56 18:46:06 11h 48m 10s
2026年3月31日星期二 06:58:40 18:44:45 11h 46m 4s

← 開普敦