開普敦 日出日落

2026年6月

最早日出
07:44:13
最晚日落
17:48:38
一年中最長的一天
10h 2m 39s
一年中最短的一天
9h 53m 29s

2026年6月

日期 日出 日落 日照時長
2026年6月1日星期一 07:44:13 17:46:53 10h 2m 39s
2026年6月2日星期二 07:44:48 17:46:36 10h 1m 48s
2026年6月3日星期三 07:45:22 17:46:21 10h 0m 59s
2026年6月4日星期四 07:45:55 17:46:08 10h 0m 12s
2026年6月5日星期五 07:46:27 17:45:55 9h 59m 27s
2026年6月6日星期六 07:46:59 17:45:45 9h 58m 46s
2026年6月7日星期日 07:47:29 17:45:36 9h 58m 6s
2026年6月8日星期一 07:47:58 17:45:28 9h 57m 29s
2026年6月9日星期二 07:48:26 17:45:22 9h 56m 55s
2026年6月10日星期三 07:48:53 17:45:17 9h 56m 23s
2026年6月11日星期四 07:49:19 17:45:14 9h 55m 54s
2026年6月12日星期五 07:49:44 17:45:12 9h 55m 27s
2026年6月13日星期六 07:50:08 17:45:12 9h 55m 4s
2026年6月14日星期日 07:50:30 17:45:13 9h 54m 42s
2026年6月15日星期一 07:50:52 17:45:16 9h 54m 24s
2026年6月16日星期二 07:51:12 17:45:20 9h 54m 8s
2026年6月17日星期三 07:51:30 17:45:26 9h 53m 55s
2026年6月18日星期四 07:51:48 17:45:33 9h 53m 44s
2026年6月19日星期五 07:52:04 17:45:41 9h 53m 36s
2026年6月20日星期六 07:52:19 17:45:51 9h 53m 31s
2026年6月21日星期日 07:52:32 17:46:02 9h 53m 29s
2026年6月22日星期一 07:52:44 17:46:14 9h 53m 29s
2026年6月23日星期二 07:52:55 17:46:28 9h 53m 32s
2026年6月24日星期三 07:53:04 17:46:43 9h 53m 38s
2026年6月25日星期四 07:53:12 17:46:59 9h 53m 47s
2026年6月26日星期五 07:53:18 17:47:16 9h 53m 58s
2026年6月27日星期六 07:53:23 17:47:35 9h 54m 12s
2026年6月28日星期日 07:53:26 17:47:55 9h 54m 28s
2026年6月29日星期一 07:53:28 17:48:16 9h 54m 47s
2026年6月30日星期二 07:53:28 17:48:38 9h 55m 9s

← 開普敦