多伦多 日出日落

2026年9月

最早日出
06:42:32
最晚日落
19:02:36
一年中最长的一天
13h 13m 4s
一年中最短的一天
11h 47m 40s

2026年9月

日期 日出 日落 日照时长
2026年9月1日星期二 06:42:32 19:55:37 13h 13m 4s
2026年9月2日星期三 06:43:39 19:53:51 13h 10m 12s
2026年9月3日星期四 06:44:46 19:52:05 13h 7m 19s
2026年9月4日星期五 06:45:53 19:50:19 13h 4m 25s
2026年9月5日星期六 06:47:00 19:48:31 13h 1m 31s
2026年9月6日星期日 06:48:06 19:46:44 12h 58m 37s
2026年9月7日星期一 06:49:13 19:44:55 12h 55m 42s
2026年9月8日星期二 06:50:19 19:43:07 12h 52m 47s
2026年9月9日星期三 06:51:26 19:41:18 12h 49m 51s
2026年9月10日星期四 06:52:33 19:39:28 12h 46m 55s
2026年9月11日星期五 06:53:39 19:37:39 12h 43m 59s
2026年9月12日星期六 06:54:46 19:35:49 12h 41m 3s
2026年9月13日星期日 06:55:52 19:33:58 12h 38m 6s
2026年9月14日星期一 06:56:59 19:32:08 12h 35m 9s
2026年9月15日星期二 06:58:05 19:30:17 12h 32m 12s
2026年9月16日星期三 06:59:12 19:28:26 12h 29m 14s
2026年9月17日星期四 07:00:18 19:26:35 12h 26m 17s
2026年9月18日星期五 07:01:25 19:24:44 12h 23m 19s
2026年9月19日星期六 07:02:32 19:22:53 12h 20m 21s
2026年9月20日星期日 07:03:39 19:21:02 12h 17m 23s
2026年9月21日星期一 07:04:46 19:19:11 12h 14m 25s
2026年9月22日星期二 07:05:53 19:17:20 12h 11m 26s
2026年9月23日星期三 07:07:00 19:15:29 12h 8m 28s
2026年9月24日星期四 07:08:07 19:13:38 12h 5m 30s
2026年9月25日星期五 07:09:15 19:11:47 12h 2m 31s
2026年9月26日星期六 07:10:23 19:09:56 11h 59m 33s
2026年9月27日星期日 07:11:31 19:08:06 11h 56m 35s
2026年9月28日星期一 07:12:39 19:06:16 11h 53m 36s
2026年9月29日星期二 07:13:47 19:04:26 11h 50m 38s
2026年9月30日星期三 07:14:56 19:02:36 11h 47m 40s

← 多伦多