北京 日出日落

2026年2月

最早日出
07:24:33
最晚日落
18:05:25
一年中最長的一天
11h 13m 50s
一年中最短的一天
10h 9m 7s

2026年2月

日期 日出 日落 日照時長
2026年2月1日星期日 07:24:33 17:33:41 10h 9m 7s
2026年2月2日星期一 07:23:38 17:34:54 10h 11m 15s
2026年2月3日星期二 07:22:41 17:36:07 10h 13m 25s
2026年2月4日星期三 07:21:43 17:37:19 10h 15m 36s
2026年2月5日星期四 07:20:43 17:38:32 10h 17m 49s
2026年2月6日星期五 07:19:42 17:39:45 10h 20m 3s
2026年2月7日星期六 07:18:38 17:40:58 10h 22m 19s
2026年2月8日星期日 07:17:34 17:42:10 10h 24m 36s
2026年2月9日星期一 07:16:28 17:43:22 10h 26m 54s
2026年2月10日星期二 07:15:20 17:44:35 10h 29m 14s
2026年2月11日星期三 07:14:11 17:45:47 10h 31m 35s
2026年2月12日星期四 07:13:01 17:46:58 10h 33m 57s
2026年2月13日星期五 07:11:49 17:48:10 10h 36m 20s
2026年2月14日星期六 07:10:36 17:49:21 10h 38m 44s
2026年2月15日星期日 07:09:22 17:50:32 10h 41m 10s
2026年2月16日星期一 07:08:07 17:51:43 10h 43m 36s
2026年2月17日星期二 07:06:50 17:52:53 10h 46m 3s
2026年2月18日星期三 07:05:32 17:54:03 10h 48m 31s
2026年2月19日星期四 07:04:13 17:55:13 10h 51m 0s
2026年2月20日星期五 07:02:52 17:56:23 10h 53m 30s
2026年2月21日星期六 07:01:31 17:57:32 10h 56m 0s
2026年2月22日星期日 07:00:09 17:58:40 10h 58m 31s
2026年2月23日星期一 06:58:45 17:59:49 11h 1m 3s
2026年2月24日星期二 06:57:21 18:00:57 11h 3m 35s
2026年2月25日星期三 06:55:56 18:02:04 11h 6m 8s
2026年2月26日星期四 06:54:29 18:03:12 11h 8m 42s
2026年2月27日星期五 06:53:02 18:04:19 11h 11m 16s
2026年2月28日星期六 06:51:34 18:05:25 11h 13m 50s

← 北京