巴塞隆納 日出日落

2026年3月

最早日出
07:27:50
最晚日落
20:15:37
一年中最長的一天
12h 37m 51s
一年中最短的一天
11h 14m 40s

2026年3月

日期 日出 日落 日照時長
2026年3月1日星期日 07:27:50 18:42:31 11h 14m 40s
2026年3月2日星期一 07:26:16 18:43:41 11h 17m 24s
2026年3月3日星期二 07:24:42 18:44:50 11h 20m 8s
2026年3月4日星期三 07:23:06 18:46:00 11h 22m 53s
2026年3月5日星期四 07:21:30 18:47:09 11h 25m 38s
2026年3月6日星期五 07:19:53 18:48:17 11h 28m 24s
2026年3月7日星期六 07:18:15 18:49:25 11h 31m 9s
2026年3月8日星期日 07:16:37 18:50:33 11h 33m 55s
2026年3月9日星期一 07:14:59 18:51:41 11h 36m 42s
2026年3月10日星期二 07:13:20 18:52:48 11h 39m 28s
2026年3月11日星期三 07:11:40 18:53:55 11h 42m 15s
2026年3月12日星期四 07:10:00 18:55:02 11h 45m 1s
2026年3月13日星期五 07:08:20 18:56:09 11h 47m 48s
2026年3月14日星期六 07:06:39 18:57:15 11h 50m 35s
2026年3月15日星期日 07:04:58 18:58:21 11h 53m 22s
2026年3月16日星期一 07:03:17 18:59:27 11h 56m 9s
2026年3月17日星期二 07:01:35 19:00:32 11h 58m 57s
2026年3月18日星期三 06:59:54 19:01:38 12h 1m 44s
2026年3月19日星期四 06:58:12 19:02:43 12h 4m 31s
2026年3月20日星期五 06:56:29 19:03:48 12h 7m 18s
2026年3月21日星期六 06:54:47 19:04:53 12h 10m 5s
2026年3月22日星期日 06:53:05 19:05:58 12h 12m 53s
2026年3月23日星期一 06:51:23 19:07:03 12h 15m 40s
2026年3月24日星期二 06:49:40 19:08:07 12h 18m 27s
2026年3月25日星期三 06:47:58 19:09:12 12h 21m 13s
2026年3月26日星期四 06:46:16 19:10:16 12h 24m 0s
2026年3月27日星期五 06:44:33 19:11:20 12h 26m 47s
2026年3月28日星期六 06:42:51 19:12:25 12h 29m 33s
2026年3月29日星期日 07:41:09 20:13:29 12h 32m 19s
2026年3月30日星期一 07:39:28 20:14:33 12h 35m 5s
2026年3月31日星期二 07:37:46 20:15:37 12h 37m 51s

← 巴塞隆納