東京 日出日落

2026年4月

最早日出
05:30:00
最晚日落
18:27:20
一年中最長的一天
13h 34m 54s
一年中最短的一天
12h 33m 11s

2026年4月

日期 日出 日落 日照時長
2026年4月1日星期三 05:30:00 18:03:11 12h 33m 11s
2026年4月2日星期四 05:28:34 18:04:00 12h 35m 25s
2026年4月3日星期五 05:27:09 18:04:49 12h 37m 39s
2026年4月4日星期六 05:25:44 18:05:38 12h 39m 53s
2026年4月5日星期日 05:24:19 18:06:27 12h 42m 7s
2026年4月6日星期一 05:22:55 18:07:16 12h 44m 20s
2026年4月7日星期二 05:21:31 18:08:05 12h 46m 33s
2026年4月8日星期三 05:20:08 18:08:54 12h 48m 46s
2026年4月9日星期四 05:18:45 18:09:43 12h 50m 58s
2026年4月10日星期五 05:17:22 18:10:32 12h 53m 10s
2026年4月11日星期六 05:16:00 18:11:22 12h 55m 21s
2026年4月12日星期日 05:14:39 18:12:11 12h 57m 32s
2026年4月13日星期一 05:13:18 18:13:01 12h 59m 42s
2026年4月14日星期二 05:11:58 18:13:50 13h 1m 52s
2026年4月15日星期三 05:10:39 18:14:40 13h 4m 1s
2026年4月16日星期四 05:09:20 18:15:30 13h 6m 10s
2026年4月17日星期五 05:08:02 18:16:20 13h 8m 18s
2026年4月18日星期六 05:06:45 18:17:10 13h 10m 25s
2026年4月19日星期日 05:05:28 18:18:01 13h 12m 32s
2026年4月20日星期一 05:04:12 18:18:51 13h 14m 38s
2026年4月21日星期二 05:02:58 18:19:42 13h 16m 44s
2026年4月22日星期三 05:01:44 18:20:32 13h 18m 48s
2026年4月23日星期四 05:00:30 18:21:23 13h 20m 52s
2026年4月24日星期五 04:59:18 18:22:14 13h 22m 55s
2026年4月25日星期六 04:58:07 18:23:05 13h 24m 57s
2026年4月26日星期日 04:56:57 18:23:56 13h 26m 59s
2026年4月27日星期一 04:55:47 18:24:47 13h 28m 59s
2026年4月28日星期二 04:54:39 18:25:38 13h 30m 58s
2026年4月29日星期三 04:53:32 18:26:29 13h 32m 57s
2026年4月30日星期四 04:52:25 18:27:20 13h 34m 54s

← 東京