Buffalo 日出日落

2026年10月

最早日出
07:13:47
最晚日落
18:11:06
一年中最長的一天
11h 45m 14s
一年中最短的一天
10h 21m 29s

2026年10月

日期 日出 日落 日照時長
2026年10月1日星期四 07:13:47 18:59:02 11h 45m 14s
2026年10月2日星期五 07:14:54 18:57:15 11h 42m 21s
2026年10月3日星期六 07:16:01 18:55:29 11h 39m 28s
2026年10月4日星期日 07:17:08 18:53:44 11h 36m 35s
2026年10月5日星期一 07:18:16 18:51:58 11h 33m 42s
2026年10月6日星期二 07:19:24 18:50:14 11h 30m 49s
2026年10月7日星期三 07:20:32 18:48:30 11h 27m 57s
2026年10月8日星期四 07:21:41 18:46:46 11h 25m 5s
2026年10月9日星期五 07:22:50 18:45:03 11h 22m 13s
2026年10月10日星期六 07:23:59 18:43:21 11h 19m 22s
2026年10月11日星期日 07:25:09 18:41:39 11h 16m 30s
2026年10月12日星期一 07:26:18 18:39:59 11h 13m 40s
2026年10月13日星期二 07:27:29 18:38:18 11h 10m 49s
2026年10月14日星期三 07:28:39 18:36:39 11h 7m 59s
2026年10月15日星期四 07:29:51 18:35:01 11h 5m 10s
2026年10月16日星期五 07:31:02 18:33:23 11h 2m 21s
2026年10月17日星期六 07:32:14 18:31:46 10h 59m 32s
2026年10月18日星期日 07:33:26 18:30:11 10h 56m 44s
2026年10月19日星期一 07:34:39 18:28:36 10h 53m 57s
2026年10月20日星期二 07:35:51 18:27:02 10h 51m 10s
2026年10月21日星期三 07:37:05 18:25:29 10h 48m 24s
2026年10月22日星期四 07:38:18 18:23:57 10h 45m 38s
2026年10月23日星期五 07:39:32 18:22:27 10h 42m 54s
2026年10月24日星期六 07:40:47 18:20:57 10h 40m 10s
2026年10月25日星期日 07:42:02 18:19:29 10h 37m 27s
2026年10月26日星期一 07:43:17 18:18:02 10h 34m 45s
2026年10月27日星期二 07:44:32 18:16:36 10h 32m 4s
2026年10月28日星期三 07:45:48 18:15:12 10h 29m 24s
2026年10月29日星期四 07:47:04 18:13:48 10h 26m 44s
2026年10月30日星期五 07:48:20 18:12:27 10h 24m 6s
2026年10月31日星期六 07:49:36 18:11:06 10h 21m 29s

← Buffalo