舊金山 日出日落

2026年1月

最早日出
07:26:22
最晚日落
17:32:57
一年中最長的一天
10h 17m 8s
一年中最短的一天
9h 36m 7s

2026年1月

日期 日出 日落 日照時長
2026年1月1日星期四 07:26:22 17:02:30 9h 36m 7s
2026年1月2日星期五 07:26:29 17:03:17 9h 36m 47s
2026年1月3日星期六 07:26:35 17:04:06 9h 37m 31s
2026年1月4日星期日 07:26:38 17:04:56 9h 38m 18s
2026年1月5日星期一 07:26:39 17:05:48 9h 39m 8s
2026年1月6日星期二 07:26:39 17:06:40 9h 40m 1s
2026年1月7日星期三 07:26:36 17:07:34 9h 40m 58s
2026年1月8日星期四 07:26:31 17:08:29 9h 41m 58s
2026年1月9日星期五 07:26:25 17:09:25 9h 43m 0s
2026年1月10日星期六 07:26:16 17:10:23 9h 44m 6s
2026年1月11日星期日 07:26:05 17:11:21 9h 45m 15s
2026年1月12日星期一 07:25:52 17:12:20 9h 46m 27s
2026年1月13日星期二 07:25:38 17:13:20 9h 47m 42s
2026年1月14日星期三 07:25:21 17:14:21 9h 49m 0s
2026年1月15日星期四 07:25:02 17:15:23 9h 50m 20s
2026年1月16日星期五 07:24:42 17:16:25 9h 51m 43s
2026年1月17日星期六 07:24:19 17:17:28 9h 53m 9s
2026年1月18日星期日 07:23:54 17:18:32 9h 54m 37s
2026年1月19日星期一 07:23:28 17:19:36 9h 56m 8s
2026年1月20日星期二 07:23:00 17:20:41 9h 57m 41s
2026年1月21日星期三 07:22:29 17:21:46 9h 59m 16s
2026年1月22日星期四 07:21:57 17:22:52 10h 0m 54s
2026年1月23日星期五 07:21:23 17:23:58 10h 2m 34s
2026年1月24日星期六 07:20:48 17:25:05 10h 4m 17s
2026年1月25日星期日 07:20:10 17:26:12 10h 6m 1s
2026年1月26日星期一 07:19:31 17:27:19 10h 7m 48s
2026年1月27日星期二 07:18:50 17:28:26 10h 9m 36s
2026年1月28日星期三 07:18:07 17:29:34 10h 11m 26s
2026年1月29日星期四 07:17:22 17:30:41 10h 13m 19s
2026年1月30日星期五 07:16:36 17:31:49 10h 15m 13s
2026年1月31日星期六 07:15:48 17:32:57 10h 17m 8s

← 舊金山