Sunrise & Sunset in Tucson

December 2026

Earliest sunrise
07:08:22
Latest sunset
17:29:57
Longest day of the year
10h 11m 47s
Shortest day of the year
10h 2m 2s

December 2026

Date Sunrise Sunset Day length
Tuesday, December 1, 2026 07:08:22 17:20:09 10h 11m 47s
Wednesday, December 2, 2026 07:09:11 17:20:05 10h 10m 53s
Thursday, December 3, 2026 07:10:00 17:20:02 10h 10m 2s
Friday, December 4, 2026 07:10:49 17:20:02 10h 9m 12s
Saturday, December 5, 2026 07:11:36 17:20:02 10h 8m 26s
Sunday, December 6, 2026 07:12:23 17:20:05 10h 7m 41s
Monday, December 7, 2026 07:13:09 17:20:09 10h 7m 0s
Tuesday, December 8, 2026 07:13:54 17:20:16 10h 6m 21s
Wednesday, December 9, 2026 07:14:39 17:20:23 10h 5m 44s
Thursday, December 10, 2026 07:15:22 17:20:33 10h 5m 10s
Friday, December 11, 2026 07:16:04 17:20:44 10h 4m 39s
Saturday, December 12, 2026 07:16:46 17:20:57 10h 4m 11s
Sunday, December 13, 2026 07:17:26 17:21:12 10h 3m 45s
Monday, December 14, 2026 07:18:05 17:21:28 10h 3m 23s
Tuesday, December 15, 2026 07:18:43 17:21:46 10h 3m 3s
Wednesday, December 16, 2026 07:19:20 17:22:05 10h 2m 45s
Thursday, December 17, 2026 07:19:55 17:22:27 10h 2m 31s
Friday, December 18, 2026 07:20:29 17:22:49 10h 2m 19s
Saturday, December 19, 2026 07:21:02 17:23:14 10h 2m 11s
Sunday, December 20, 2026 07:21:34 17:23:40 10h 2m 5s
Monday, December 21, 2026 07:22:04 17:24:07 10h 2m 2s
Tuesday, December 22, 2026 07:22:33 17:24:36 10h 2m 2s
Wednesday, December 23, 2026 07:23:01 17:25:06 10h 2m 5s
Thursday, December 24, 2026 07:23:27 17:25:38 10h 2m 11s
Friday, December 25, 2026 07:23:51 17:26:11 10h 2m 19s
Saturday, December 26, 2026 07:24:14 17:26:45 10h 2m 31s
Sunday, December 27, 2026 07:24:36 17:27:21 10h 2m 45s
Monday, December 28, 2026 07:24:56 17:27:58 10h 3m 2s
Tuesday, December 29, 2026 07:25:14 17:28:37 10h 3m 22s
Wednesday, December 30, 2026 07:25:31 17:29:17 10h 3m 45s
Thursday, December 31, 2026 07:25:46 17:29:57 10h 4m 11s

← Tucson