世界で最も短い日

冬には高緯度都市が最も短い日を経験します。北極圏より上の一部の都市は数週間太陽を見ません。

都市ランキング

# 都市 日照時間
1 メルボルンオーストラリア 11h 8m 33s
2 ブエノスアイレスアルゼンチン 11h 16m 1s
3 シドニーオーストラリア 11h 16m 14s
4 ケープタウン南アフリカ 11h 16m 51s
5 サンパウロブラジル 11h 34m 23s
6 リオデジャネイロブラジル 11h 35m 21s
7 シンガポールシンガポール 12h 8m 34s
8 バンコクタイ 12h 25m 46s
9 ムンバイインド 12h 33m 39s
10 メキシコシティメキシコ 12h 33m 43s
11 香港香港 12h 38m 55s
12 ドバイアラブ首長国連邦 12h 43m 30s
13 マイアミアメリカ合衆国 12h 43m 55s
14 Tampaアメリカ合衆国 12h 47m 41s
15 デリーインド 12h 49m 45s
16 サンアントニオアメリカ合衆国 12h 50m 15s
17 ヒューストンアメリカ合衆国 12h 50m 53s
18 オースティンアメリカ合衆国 12h 51m 48s
19 ジャクソンビルアメリカ合衆国 12h 52m 0s
20 カイロエジプト 12h 52m 0s
21 エルパソアメリカ合衆国 12h 54m 36s
22 上海中国 12h 54m 42s
23 Savannahアメリカ合衆国 12h 55m 19s
24 ツーソンアメリカ合衆国 12h 55m 26s
25 Las Crucesアメリカ合衆国 12h 55m 39s
26 サンディエゴアメリカ合衆国 12h 56m 22s
27 フォートワースアメリカ合衆国 12h 56m 33s
28 ダラスアメリカ合衆国 12h 56m 36s
29 Mesaアメリカ合衆国 12h 57m 46s
30 フェニックスアメリカ合衆国 12h 57m 50s
31 Augustaアメリカ合衆国 12h 58m 3s
32 アトランタアメリカ合衆国 12h 58m 36s
33 ロサンゼルスアメリカ合衆国 12h 59m 1s
34 アルバカーキアメリカ合衆国 13h 1m 12s
35 メンフィスアメリカ合衆国 13h 1m 26s
36 Normanアメリカ合衆国 13h 1m 32s
37 シャーロットアメリカ合衆国 13h 1m 39s
38 オクラホマシティアメリカ合衆国 13h 2m 3s
39 Santa Feアメリカ合衆国 13h 2m 28s
40 Raleighアメリカ合衆国 13h 2m 49s
41 Knoxvilleアメリカ合衆国 13h 3m 10s
42 Hendersonアメリカ合衆国 13h 3m 19s
43 ラスベガスアメリカ合衆国 13h 3m 26s
44 Tulsaアメリカ合衆国 13h 3m 31s
45 ナッシュビルアメリカ合衆国 13h 3m 35s
46 Greensboroアメリカ合衆国 13h 3m 38s
47 東京日本 13h 3m 53s
48 フレズノアメリカ合衆国 13h 4m 39s
49 Bowling Greenアメリカ合衆国 13h 5m 20s
50 Springfieldアメリカ合衆国 13h 5m 49s
51 サンノゼアメリカ合衆国 13h 5m 56s
52 サンフランシスコアメリカ合衆国 13h 6m 54s
53 Lexingtonアメリカ合衆国 13h 7m 44s
54 ソウル韓国 13h 8m 1s
55 ルイビルアメリカ合衆国 13h 8m 13s
56 サクラメントアメリカ合衆国 13h 8m 44s
57 St. Louisアメリカ合衆国 13h 9m 2s
58 Colorado Springsアメリカ合衆国 13h 9m 25s
59 ワシントンアメリカ合衆国 13h 9m 46s
60 Kansas Cityアメリカ合衆国 13h 10m 6s
61 Cincinnatiアメリカ合衆国 13h 10m 11s
62 Rockvilleアメリカ合衆国 13h 10m 11s
63 ボルチモアアメリカ合衆国 13h 10m 40s
64 Renoアメリカ合衆国 13h 10m 56s
65 Frederickアメリカ合衆国 13h 10m 57s
66 デンバーアメリカ合衆国 13h 11m 32s
67 Auroraアメリカ合衆国 13h 11m 32s
68 インディアナポリスアメリカ合衆国 13h 11m 44s
69 コロンブスアメリカ合衆国 13h 12m 13s
70 フィラデルフィアアメリカ合衆国 13h 12m 15s
71 Pittsburghアメリカ合衆国 13h 13m 24s
72 北京中国 13h 13m 27s
73 Allentownアメリカ合衆国 13h 13m 49s
74 マドリードスペイン 13h 13m 52s
75 ニューヨークアメリカ合衆国 13h 14m 6s
76 Lincolnアメリカ合衆国 13h 14m 13s
77 Fort Wayneアメリカ合衆国 13h 14m 56s
78 Bellevueアメリカ合衆国 13h 15m 0s
79 Omahaアメリカ合衆国 13h 15m 17s
80 イスタンブールトルコ 13h 15m 34s
81 Clevelandアメリカ合衆国 13h 16m 0s
82 バルセロナスペイン 13h 16m 20s
83 South Bendアメリカ合衆国 13h 16m 25s
84 Auroraアメリカ合衆国 13h 16m 37s
85 Napervilleアメリカ合衆国 13h 16m 41s
86 シカゴアメリカ合衆国 13h 16m 55s
87 Springfieldアメリカ合衆国 13h 17m 36s
88 ローマイタリア 13h 17m 43s
89 Worcesterアメリカ合衆国 13h 18m 1s
90 デトロイトアメリカ合衆国 13h 18m 7s
91 ボストンアメリカ合衆国 13h 18m 17s
92 Warrenアメリカ合衆国 13h 18m 36s
93 Buffaloアメリカ合衆国 13h 19m 36s
94 Grand Rapidsアメリカ合衆国 13h 19m 45s
95 ミルウォーキーアメリカ合衆国 13h 19m 56s
96 Madisonアメリカ合衆国 13h 20m 1s
97 Rochesterアメリカ合衆国 13h 20m 20s
98 トロントカナダ 13h 21m 39s
99 Eugeneアメリカ合衆国 13h 22m 23s
100 Green Bayアメリカ合衆国 13h 23m 57s
101 Salemアメリカ合衆国 13h 24m 52s
102 ポートランドアメリカ合衆国 13h 26m 31s
103 Tacomaアメリカ合衆国 13h 31m 42s
104 シアトルアメリカ合衆国 13h 32m 48s
105 Spokaneアメリカ合衆国 13h 33m 0s
106 ミュンヘンドイツ 13h 35m 43s
107 パリフランス 13h 38m 0s
108 バンクーバーカナダ 13h 38m 14s
109 ロンドンイギリス 13h 47m 23s
110 アムステルダムオランダ 13h 50m 45s
111 ベルリンドイツ 13h 51m 26s
112 モスクワロシア 14h 5m 39s

← すべてのガイド