Días más cortos del mundo

En invierno, las ciudades de mayor latitud experimentan los días más cortos. Algunas ciudades por encima del círculo polar ártico no ven el sol en absoluto durante semanas.

Ranking de ciudades

# Ciudad Duración del día
1 MelbourneAustralia 11h 8m 33s
2 Buenos AiresArgentina 11h 16m 1s
3 SídneyAustralia 11h 16m 14s
4 Ciudad del CaboSudáfrica 11h 16m 51s
5 São PauloBrasil 11h 34m 23s
6 Río de JaneiroBrasil 11h 35m 21s
7 SingapurSingapur 12h 8m 34s
8 BangkokTailandia 12h 25m 46s
9 MumbaiIndia 12h 33m 39s
10 Ciudad de MéxicoMéxico 12h 33m 43s
11 Hong KongHong Kong 12h 38m 55s
12 DubáiEmiratos Árabes Unidos 12h 43m 30s
13 MiamiEstados Unidos 12h 43m 55s
14 TampaEstados Unidos 12h 47m 41s
15 DelhiIndia 12h 49m 45s
16 San AntonioEstados Unidos 12h 50m 15s
17 HoustonEstados Unidos 12h 50m 53s
18 AustinEstados Unidos 12h 51m 48s
19 JacksonvilleEstados Unidos 12h 52m 0s
20 El CairoEgipto 12h 52m 0s
21 El PasoEstados Unidos 12h 54m 36s
22 ShangháiChina 12h 54m 42s
23 SavannahEstados Unidos 12h 55m 19s
24 TucsonEstados Unidos 12h 55m 26s
25 Las CrucesEstados Unidos 12h 55m 39s
26 San DiegoEstados Unidos 12h 56m 22s
27 Fort WorthEstados Unidos 12h 56m 33s
28 DallasEstados Unidos 12h 56m 36s
29 MesaEstados Unidos 12h 57m 46s
30 PhoenixEstados Unidos 12h 57m 50s
31 AugustaEstados Unidos 12h 58m 3s
32 AtlantaEstados Unidos 12h 58m 36s
33 Los ÁngelesEstados Unidos 12h 59m 1s
34 AlbuquerqueEstados Unidos 13h 1m 12s
35 MemphisEstados Unidos 13h 1m 26s
36 NormanEstados Unidos 13h 1m 32s
37 CharlotteEstados Unidos 13h 1m 39s
38 Oklahoma CityEstados Unidos 13h 2m 3s
39 Santa FeEstados Unidos 13h 2m 28s
40 RaleighEstados Unidos 13h 2m 49s
41 KnoxvilleEstados Unidos 13h 3m 10s
42 HendersonEstados Unidos 13h 3m 19s
43 Las VegasEstados Unidos 13h 3m 26s
44 TulsaEstados Unidos 13h 3m 31s
45 NashvilleEstados Unidos 13h 3m 35s
46 GreensboroEstados Unidos 13h 3m 38s
47 TokioJapón 13h 3m 53s
48 FresnoEstados Unidos 13h 4m 39s
49 Bowling GreenEstados Unidos 13h 5m 20s
50 SpringfieldEstados Unidos 13h 5m 49s
51 San JoséEstados Unidos 13h 5m 56s
52 San FranciscoEstados Unidos 13h 6m 54s
53 LexingtonEstados Unidos 13h 7m 44s
54 SeúlCorea del Sur 13h 8m 1s
55 LouisvilleEstados Unidos 13h 8m 13s
56 SacramentoEstados Unidos 13h 8m 44s
57 St. LouisEstados Unidos 13h 9m 2s
58 Colorado SpringsEstados Unidos 13h 9m 25s
59 WashingtonEstados Unidos 13h 9m 46s
60 Kansas CityEstados Unidos 13h 10m 6s
61 CincinnatiEstados Unidos 13h 10m 11s
62 RockvilleEstados Unidos 13h 10m 11s
63 BaltimoreEstados Unidos 13h 10m 40s
64 RenoEstados Unidos 13h 10m 56s
65 FrederickEstados Unidos 13h 10m 57s
66 DenverEstados Unidos 13h 11m 32s
67 AuroraEstados Unidos 13h 11m 32s
68 IndianápolisEstados Unidos 13h 11m 44s
69 ColumbusEstados Unidos 13h 12m 13s
70 FiladelfiaEstados Unidos 13h 12m 15s
71 PittsburghEstados Unidos 13h 13m 24s
72 PekínChina 13h 13m 27s
73 AllentownEstados Unidos 13h 13m 49s
74 MadridEspaña 13h 13m 52s
75 Nueva YorkEstados Unidos 13h 14m 6s
76 LincolnEstados Unidos 13h 14m 13s
77 Fort WayneEstados Unidos 13h 14m 56s
78 BellevueEstados Unidos 13h 15m 0s
79 OmahaEstados Unidos 13h 15m 17s
80 EstambulTurquía 13h 15m 34s
81 ClevelandEstados Unidos 13h 16m 0s
82 BarcelonaEspaña 13h 16m 20s
83 South BendEstados Unidos 13h 16m 25s
84 AuroraEstados Unidos 13h 16m 37s
85 NapervilleEstados Unidos 13h 16m 41s
86 ChicagoEstados Unidos 13h 16m 55s
87 SpringfieldEstados Unidos 13h 17m 36s
88 RomaItalia 13h 17m 43s
89 WorcesterEstados Unidos 13h 18m 1s
90 DetroitEstados Unidos 13h 18m 7s
91 BostonEstados Unidos 13h 18m 17s
92 WarrenEstados Unidos 13h 18m 36s
93 BuffaloEstados Unidos 13h 19m 36s
94 Grand RapidsEstados Unidos 13h 19m 45s
95 MilwaukeeEstados Unidos 13h 19m 56s
96 MadisonEstados Unidos 13h 20m 1s
97 RochesterEstados Unidos 13h 20m 20s
98 TorontoCanadá 13h 21m 39s
99 EugeneEstados Unidos 13h 22m 23s
100 Green BayEstados Unidos 13h 23m 57s
101 SalemEstados Unidos 13h 24m 52s
102 PortlandEstados Unidos 13h 26m 31s
103 TacomaEstados Unidos 13h 31m 42s
104 SeattleEstados Unidos 13h 32m 48s
105 SpokaneEstados Unidos 13h 33m 0s
106 MúnichAlemania 13h 35m 43s
107 ParísFrancia 13h 38m 0s
108 VancouverCanadá 13h 38m 14s
109 LondresReino Unido 13h 47m 23s
110 ÁmsterdamPaíses Bajos 13h 50m 45s
111 BerlínAlemania 13h 51m 26s
112 MoscúRusia 14h 5m 39s

← Todas las guías