Kürzeste Tage der Welt

Im Winter erleben höher gelegene Städte die kürzesten Tage.

Städte-Ranking

# Stadt Tageslänge
1 MelbourneAustralien 11h 8m 33s
2 Buenos AiresArgentinien 11h 16m 1s
3 SydneyAustralien 11h 16m 14s
4 KapstadtSüdafrika 11h 16m 51s
5 São PauloBrasilien 11h 34m 23s
6 Rio de JaneiroBrasilien 11h 35m 21s
7 SingapurSingapur 12h 8m 34s
8 BangkokThailand 12h 25m 46s
9 MumbaiIndien 12h 33m 39s
10 Mexiko-StadtMexiko 12h 33m 43s
11 HongkongHongkong 12h 38m 55s
12 DubaiVereinigte Arabische Emirate 12h 43m 30s
13 MiamiUSA 12h 43m 55s
14 TampaUSA 12h 47m 41s
15 DelhiIndien 12h 49m 45s
16 San AntonioUSA 12h 50m 15s
17 HoustonUSA 12h 50m 53s
18 AustinUSA 12h 51m 48s
19 JacksonvilleUSA 12h 52m 0s
20 KairoÄgypten 12h 52m 0s
21 El PasoUSA 12h 54m 36s
22 ShanghaiChina 12h 54m 42s
23 SavannahUSA 12h 55m 19s
24 TucsonUSA 12h 55m 26s
25 Las CrucesUSA 12h 55m 39s
26 San DiegoUSA 12h 56m 22s
27 Fort WorthUSA 12h 56m 33s
28 DallasUSA 12h 56m 36s
29 MesaUSA 12h 57m 46s
30 PhoenixUSA 12h 57m 50s
31 AugustaUSA 12h 58m 3s
32 AtlantaUSA 12h 58m 36s
33 Los AngelesUSA 12h 59m 1s
34 AlbuquerqueUSA 13h 1m 12s
35 MemphisUSA 13h 1m 26s
36 NormanUSA 13h 1m 32s
37 CharlotteUSA 13h 1m 39s
38 Oklahoma CityUSA 13h 2m 3s
39 Santa FeUSA 13h 2m 28s
40 RaleighUSA 13h 2m 49s
41 KnoxvilleUSA 13h 3m 10s
42 HendersonUSA 13h 3m 19s
43 Las VegasUSA 13h 3m 26s
44 TulsaUSA 13h 3m 31s
45 NashvilleUSA 13h 3m 35s
46 GreensboroUSA 13h 3m 38s
47 TokioJapan 13h 3m 53s
48 FresnoUSA 13h 4m 39s
49 Bowling GreenUSA 13h 5m 20s
50 SpringfieldUSA 13h 5m 49s
51 San JoseUSA 13h 5m 56s
52 San FranciscoUSA 13h 6m 54s
53 LexingtonUSA 13h 7m 44s
54 SeoulSüdkorea 13h 8m 1s
55 LouisvilleUSA 13h 8m 13s
56 SacramentoUSA 13h 8m 44s
57 St. LouisUSA 13h 9m 2s
58 Colorado SpringsUSA 13h 9m 25s
59 WashingtonUSA 13h 9m 46s
60 Kansas CityUSA 13h 10m 6s
61 CincinnatiUSA 13h 10m 11s
62 RockvilleUSA 13h 10m 11s
63 BaltimoreUSA 13h 10m 40s
64 RenoUSA 13h 10m 56s
65 FrederickUSA 13h 10m 57s
66 DenverUSA 13h 11m 32s
67 AuroraUSA 13h 11m 32s
68 IndianapolisUSA 13h 11m 44s
69 ColumbusUSA 13h 12m 13s
70 PhiladelphiaUSA 13h 12m 15s
71 PittsburghUSA 13h 13m 24s
72 PekingChina 13h 13m 27s
73 AllentownUSA 13h 13m 49s
74 MadridSpanien 13h 13m 52s
75 New YorkUSA 13h 14m 6s
76 LincolnUSA 13h 14m 13s
77 Fort WayneUSA 13h 14m 56s
78 BellevueUSA 13h 15m 0s
79 OmahaUSA 13h 15m 17s
80 IstanbulTürkei 13h 15m 34s
81 ClevelandUSA 13h 16m 0s
82 BarcelonaSpanien 13h 16m 20s
83 South BendUSA 13h 16m 25s
84 AuroraUSA 13h 16m 37s
85 NapervilleUSA 13h 16m 41s
86 ChicagoUSA 13h 16m 55s
87 SpringfieldUSA 13h 17m 36s
88 RomItalien 13h 17m 43s
89 WorcesterUSA 13h 18m 1s
90 DetroitUSA 13h 18m 7s
91 BostonUSA 13h 18m 17s
92 WarrenUSA 13h 18m 36s
93 BuffaloUSA 13h 19m 36s
94 Grand RapidsUSA 13h 19m 45s
95 MilwaukeeUSA 13h 19m 56s
96 MadisonUSA 13h 20m 1s
97 RochesterUSA 13h 20m 20s
98 TorontoKanada 13h 21m 39s
99 EugeneUSA 13h 22m 23s
100 Green BayUSA 13h 23m 57s
101 SalemUSA 13h 24m 52s
102 PortlandUSA 13h 26m 31s
103 TacomaUSA 13h 31m 42s
104 SeattleUSA 13h 32m 48s
105 SpokaneUSA 13h 33m 0s
106 MünchenDeutschland 13h 35m 43s
107 ParisFrankreich 13h 38m 0s
108 VancouverKanada 13h 38m 14s
109 LondonVereinigtes Königreich 13h 47m 23s
110 AmsterdamNiederlande 13h 50m 45s
111 BerlinDeutschland 13h 51m 26s
112 MoskauRussland 14h 5m 39s

← Alle Leitfäden