Längste Tage der Welt

Die Tageslänge variiert stark nach Breite und Jahreszeit. Nahe der Sommersonnenwende erleben höher gelegene Städte die längsten Tage des Jahres.

Städte-Ranking

# Stadt Tageslänge
1 MoskauRussland 14h 5m 39s
2 BerlinDeutschland 13h 51m 26s
3 AmsterdamNiederlande 13h 50m 45s
4 LondonVereinigtes Königreich 13h 47m 23s
5 VancouverKanada 13h 38m 14s
6 ParisFrankreich 13h 38m 0s
7 MünchenDeutschland 13h 35m 43s
8 SpokaneUSA 13h 33m 0s
9 SeattleUSA 13h 32m 48s
10 TacomaUSA 13h 31m 42s
11 PortlandUSA 13h 26m 31s
12 SalemUSA 13h 24m 52s
13 Green BayUSA 13h 23m 57s
14 EugeneUSA 13h 22m 23s
15 TorontoKanada 13h 21m 39s
16 RochesterUSA 13h 20m 20s
17 MadisonUSA 13h 20m 1s
18 MilwaukeeUSA 13h 19m 56s
19 Grand RapidsUSA 13h 19m 45s
20 BuffaloUSA 13h 19m 36s
21 WarrenUSA 13h 18m 36s
22 BostonUSA 13h 18m 17s
23 DetroitUSA 13h 18m 7s
24 WorcesterUSA 13h 18m 1s
25 RomItalien 13h 17m 43s
26 SpringfieldUSA 13h 17m 36s
27 ChicagoUSA 13h 16m 55s
28 NapervilleUSA 13h 16m 41s
29 AuroraUSA 13h 16m 37s
30 South BendUSA 13h 16m 25s
31 BarcelonaSpanien 13h 16m 20s
32 ClevelandUSA 13h 16m 0s
33 IstanbulTürkei 13h 15m 34s
34 OmahaUSA 13h 15m 17s
35 BellevueUSA 13h 15m 0s
36 Fort WayneUSA 13h 14m 56s
37 LincolnUSA 13h 14m 13s
38 New YorkUSA 13h 14m 6s
39 MadridSpanien 13h 13m 52s
40 AllentownUSA 13h 13m 49s
41 PekingChina 13h 13m 27s
42 PittsburghUSA 13h 13m 24s
43 PhiladelphiaUSA 13h 12m 15s
44 ColumbusUSA 13h 12m 13s
45 IndianapolisUSA 13h 11m 44s
46 AuroraUSA 13h 11m 32s
47 DenverUSA 13h 11m 32s
48 FrederickUSA 13h 10m 57s
49 RenoUSA 13h 10m 56s
50 BaltimoreUSA 13h 10m 40s
51 RockvilleUSA 13h 10m 11s
52 CincinnatiUSA 13h 10m 11s
53 Kansas CityUSA 13h 10m 6s
54 WashingtonUSA 13h 9m 46s
55 Colorado SpringsUSA 13h 9m 25s
56 St. LouisUSA 13h 9m 2s
57 SacramentoUSA 13h 8m 44s
58 LouisvilleUSA 13h 8m 13s
59 SeoulSüdkorea 13h 8m 1s
60 LexingtonUSA 13h 7m 44s
61 San FranciscoUSA 13h 6m 54s
62 San JoseUSA 13h 5m 56s
63 SpringfieldUSA 13h 5m 49s
64 Bowling GreenUSA 13h 5m 20s
65 FresnoUSA 13h 4m 39s
66 TokioJapan 13h 3m 53s
67 GreensboroUSA 13h 3m 38s
68 NashvilleUSA 13h 3m 35s
69 TulsaUSA 13h 3m 31s
70 Las VegasUSA 13h 3m 26s
71 HendersonUSA 13h 3m 19s
72 KnoxvilleUSA 13h 3m 10s
73 RaleighUSA 13h 2m 49s
74 Santa FeUSA 13h 2m 28s
75 Oklahoma CityUSA 13h 2m 3s
76 CharlotteUSA 13h 1m 39s
77 NormanUSA 13h 1m 32s
78 MemphisUSA 13h 1m 26s
79 AlbuquerqueUSA 13h 1m 12s
80 Los AngelesUSA 12h 59m 1s
81 AtlantaUSA 12h 58m 36s
82 AugustaUSA 12h 58m 3s
83 PhoenixUSA 12h 57m 50s
84 MesaUSA 12h 57m 46s
85 DallasUSA 12h 56m 36s
86 Fort WorthUSA 12h 56m 33s
87 San DiegoUSA 12h 56m 22s
88 Las CrucesUSA 12h 55m 39s
89 TucsonUSA 12h 55m 26s
90 SavannahUSA 12h 55m 19s
91 ShanghaiChina 12h 54m 42s
92 El PasoUSA 12h 54m 36s
93 KairoÄgypten 12h 52m 0s
94 JacksonvilleUSA 12h 52m 0s
95 AustinUSA 12h 51m 48s
96 HoustonUSA 12h 50m 53s
97 San AntonioUSA 12h 50m 15s
98 DelhiIndien 12h 49m 45s
99 TampaUSA 12h 47m 41s
100 MiamiUSA 12h 43m 55s
101 DubaiVereinigte Arabische Emirate 12h 43m 30s
102 HongkongHongkong 12h 38m 55s
103 Mexiko-StadtMexiko 12h 33m 43s
104 MumbaiIndien 12h 33m 39s
105 BangkokThailand 12h 25m 46s
106 SingapurSingapur 12h 8m 34s
107 Rio de JaneiroBrasilien 11h 35m 21s
108 São PauloBrasilien 11h 34m 23s
109 KapstadtSüdafrika 11h 16m 51s
110 SydneyAustralien 11h 16m 14s
111 Buenos AiresArgentinien 11h 16m 1s
112 MelbourneAustralien 11h 8m 33s

← Alle Leitfäden